| Type | Detail | 
|---|---|
| Target ID | T75II0 | 
| Protein Name | Bile salt-activated lipase | 
| Uniprot ID | P19835 | 
| Protein Name Alias | BAL; EC 3.1.1.13; EC 3.1.1.3; EC 3.1.1.6; Bile salt-stimulated lipase; BSSL; Bucelipase; Carboxyl ester lipase; Cholesterol esterase; Pancreatic lysophospholipase; Sterol esterase | 
| Gene ID | 1056 | 
| Gene Symbol | CEL | 
| Gene Alias | BAL | 
| TTD | T39677: Clinical Trial target | 
| Pfam | NA | 
| GO | 
                        
                            NA
                        
                     | 
| PDB | NA | 
| Drugbank | NA | 
| KEGG | NA | 
| Herb id | Chinese Pin Yin | Chinese Character | English Name | Latin Name | 
|---|---|---|---|---|
| H0013 | Ji Shi Teng | 鸡矢藤 | Fevervine | Paederia scandens |