| Type | Detail | 
|---|---|
| Target ID | T55EQJ | 
| Protein Name | Chondroadherin | 
| Uniprot ID | O15335 | 
| Protein Name Alias | Cartilage leucine-rich protein | 
| Gene ID | 1101 | 
| Gene Symbol | CHAD | 
| Gene Alias | SLRR4A | 
| TTD | NA | 
| Pfam | PF01462 ; PF13855 ; PF00560 | 
| GO | |
| PDB | 5LFN ; 5MX1 | 
| Drugbank | NA | 
| KEGG | hsa:1101 | 
| Herb id | Chinese Pin Yin | Chinese Character | English Name | Latin Name | 
|---|