| Type | Detail | 
|---|---|
| Target ID | T91DA5 | 
| Protein Name | StAR-related lipid transfer protein 5 | 
| Uniprot ID | Q9NSY2 | 
| Protein Name Alias | START domain-containing protein 5; StARD5 | 
| Gene ID | 80765 | 
| Gene Symbol | STARD5 | 
| Gene Alias | NA | 
| TTD | NA | 
| Pfam | PF01852 | 
| GO | |
| PDB | 2R55 | 
| Drugbank | NA | 
| KEGG | hsa:80765 | 
| Herb id | Chinese Pin Yin | Chinese Character | English Name | Latin Name | 
|---|---|---|---|---|
| H0838 | Zhu Zi Shen | 珠子参 | Largeleaf japanese ginseng rhizome | Rhizoma panacis majoris |