| Herb ID: H0700 | Chinese Character: 鸭跖草 | 
| English Name: Common dayflower | Latin Name: Commelina communis | 
| Chinese Pin Yin : Ya Zhi Cao | TCM-ID: TCMH2370 | 
| Therapeutic Function in Chinese : 清热 | Therapeutic Function in English: Heat clearence | 
| Herb Function: Clear away heat and toxic materials, Clear away heat and promote diuresis | |
| Target id | Protein Name | Gene Symbol | Uniprot ID | No.of Literature Evidence | 
|---|---|---|---|---|
| T88AJI | Hypoxia-inducible factor 1-alpha | HIF1A | Q16665 | 1 Reference(s) | 
| T86J48 | Sodium/glucose cotransporter 1 | SLC5A1 | P13866 | 1 Reference(s) | 
| T88TDZ | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | AKT1 | P31749 | 1 Reference(s) | 
| T83F53 | Forkhead box protein M1 | FOXM1 | Q08050 | 1 Reference(s) | 
| T13KGH | Tyrosinase | TYR | P14679 | 1 Reference(s) | 
| T04H8Y | Beta-secretase 1 | BACE1 | P56817 | 1 Reference(s) | 
| T58XLK | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1 | PTPN1 | P18031 | 1 Reference(s) | 
| T26EZU | Myc proto-oncogene protein | MYC | P01106 | 1 Reference(s) | 
| T56TXY | Polyunsaturated fatty acid 5-lipoxygenase | ALOX5 | P09917 | 2 Reference(s) | 
| T31U13 | Cytochrome P450 2C19 | CYP2C19 | P33261 | 1 Reference(s) | 
| T06RMZ | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | NFKB1 | P19838 | 2 Reference(s) | 
| T25Y64 | Cholinesterase | BCHE | P06276 | 1 Reference(s) | 
| T02QBS | Cytochrome P450 1A2 | CYP1A2 | P05177 | 2 Reference(s) | 
| T11BI7 | Toll-like receptor 4 | TLR4 | O00206 | 1 Reference(s) | 
| T09BRP | NA | PKB_RS07820 | NA | 1 Reference(s) | 
| T11ZYR | Cytochrome P450 2D6 | CYP2D6 | P10635 | 1 Reference(s) | 
| T85AXP | Cytochrome P450 3A4 | CYP3A4 | P08684 | 1 Reference(s) | 
| T54X6V | Intermediate conductance calcium-activated potassium channel protein 4 | KCNN4 | O15554 | 1 Reference(s) | 
| T77TY2 | Protein disulfide-isomerase | P4HB | P07237 | 1 Reference(s) | 
| T63BQU | Cytochrome P450 1A1 | CYP1A1 | P04798 | 3 Reference(s) | 
| T23P74 | Caspase-9 | CASP9 | P55211 | 5 Reference(s) | 
| T85U8U | Caspase-3 | CASP3 | P42574 | 7 Reference(s) | 
| T50SJ8 | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-2 | PRKAA2 | P54646 | 1 Reference(s) | 
| T90SGJ | Caspase-2 | CASP2 | P42575 | 1 Reference(s) | 
| T38T1U | Caspase-8 | CASP8 | Q14790 | 3 Reference(s) | 
| T71K92 | Apoptosis regulator Bcl-2 | BCL2 | P10415 | 2 Reference(s) | 
| T52YQN | Caspase-10 | CASP10 | Q92851 | 1 Reference(s) | 
| T01QLH | Estrogen receptor | ESR1 | P03372 | 1 Reference(s) | 
| T09GFP | Maltase-glucoamylase, intestinal [Includes: Maltase | MGAM | O43451 | 1 Reference(s) | 
| T32UNL | Lens fiber major intrinsic protein | MIP | P30301 | 1 Reference(s) | 
| T09H2Z | Nitric oxide synthase, inducible | NOS2 | P35228 | 1 Reference(s) | 
| T23VMI | Tumor necrosis factor | TNF | P01375 | 2 Reference(s) | 
| T08Q7W | Prostaglandin G/H synthase 2 | PTGS2 | P35354 | 2 Reference(s) | 
| T64UH1 | Nitric oxide synthase, endothelial | NOS3 | P29474 | 1 Reference(s) | 
| T00CXT | Prostaglandin G/H synthase 1 | PTGS1 | P23219 | 1 Reference(s) | 
| T99XQ3 | DNA topoisomerase 1 | TOP1 | P11387 | 1 Reference(s) | 
| T83YZD | Acetylcholinesterase | ACHE | P22303 | 1 Reference(s) | 
| T68BGR | Glial fibrillary acidic protein | GFAP | P14136 | 1 Reference(s) | 
| T46YMA | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 | RAC1 | P63000 | 1 Reference(s) | 
| T25NSJ | Mitogen-activated protein kinase 3 | MAPK3 | P27361 | 1 Reference(s) | 
| T79WXA | Mitogen-activated protein kinase 1 | MAPK1 | P28482 | 1 Reference(s) | 
| T86ROZ | Heme oxygenase 1 | HMOX1 | P09601 | 2 Reference(s) | 
| T93R42 | Dipeptidyl peptidase 1 | CTSC | P53634 | 1 Reference(s) | 
| T81I4T | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1 | PRKAA1 | Q13131 | 1 Reference(s) | 
| T80TUC | Apoptosis regulator BAX | BAX | Q07812 | 1 Reference(s) | 
| T53AOE | Transforming growth factor beta-1 proprotein [Cleaved into: Latency-associated peptide | TGFB1 | P01137 | 1 Reference(s) | 
| T27M4K | Rho GTPase-activating protein 7 | DLC1 | Q96QB1 | 1 Reference(s) | 
| T64W2K | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 | CDKN1A | P38936 | 1 Reference(s) | 
| T52ARL | Suppressor of cytokine signaling 3 | SOCS3 | O14543 | 1 Reference(s) | 
| T08VHE | Probable threonine protease PRSS50 | PRSS50 | Q9UI38 | 1 Reference(s) | 
| T85NRC | Pyruvate kinase PKM | PKM | P14618 | 1 Reference(s) | 
| T82I7J | C-C motif chemokine 16 | CCL16 | O15467 | 1 Reference(s) | 
| T49TDM | Matrix metalloproteinase-9 | MMP9 | P14780 | 1 Reference(s) | 
| T07NML | P-selectin | SELP | P16109 | 1 Reference(s) | 
| T25H22 | Protein kinase C beta type | PRKCB | P05771 | 1 Reference(s) | 
| T22OPB | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | NFE2L2 | Q16236 | 1 Reference(s) | 
| T69RXK | Cytochrome P450 2C9 | CYP2C9 | P11712 | 1 Reference(s) | 
| T14ENF | Microtubule-associated protein 2 | MAP2 | P11137 | 1 Reference(s) | 
| T78ZF2 | Protein kinase C alpha type | PRKCA | P17252 | 1 Reference(s) | 
| T93VFT | Endothelin-1 | EDN1 | P05305 | 1 Reference(s) | 
 
                     
                     
                     
                    